Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://ru.enallt.unam.mx/jspui/handle/ENALLT.UNAM/298
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Melis Van Eerdewech, Chantal Marguerite | - |
dc.contributor.author | Arrington Báez, Jennie Elenor | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-28T23:17:51Z | - |
dc.date.available | 2021-07-28T23:17:51Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.enallt.unam.mx/jspui/handle/ENALLT.UNAM/298 | - |
dc.description.sponsorship | Beca CONACYT | - |
dc.format.extent | 127 p. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | - |
dc.subject.classification | Humanidades y Ciencias de la Conducta | - |
dc.title | Estudio diacrónico del verbo valer | - |
dc.degree.level | Maestría en Lingüística Hispánica | - |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México. Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística | - |
dc.degree.department | Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras | - |
dc.degree.department | Facultad de Filosofía y Letras | - |
dc.degree.department | Instituto de Investigaciones Filológicas | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.accessrights | openAccess | - |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/ptd2014/enero/0707987/Index.html | - |
dc.description.resumen | El objetivo central de la investigación es tratar de entender cómo valer llegó a desarrollar el uso tan peculiar. Se realizó una investigación de carácter diacrónico, donde se rastreó el comportamiento del verbo valer a través del tiempo, poniendo atención en las propiedades sintáctico-semánticas de las construcciones en que aparecía el verbo. La característica polisémica del verbo valer permite que el verbo pueda revestirse de diversos matices dependiendo del contexto discursivo. En esta investigación se trataron de organizar y jerarquizar las acepciones que los diccionarios ofrecen con la finalidad de obtener un panorama global y coherente del significado de valer en sus distintos usos. En el análisis sintáctico-semántico de las construcciones formadas con valer nos llevó a distinguir dos grandes tipos de usos, que denominamos ‘valor absoluto’ y ‘valor cuantificado’, respectivamente. Por ‘valor absoluto’ nos referiremos a los casos en que el verbo valer se limita a expresar que algo o alguien ‘tiene valor’ sin ningún intento de graduar este valor, mientras que por ‘valor cuantificado’ entenderemos los usos en los que se cuantifica el valor asignado al sujeto de la predicación, es decir, cuando el verbo va acompañado de un elemento que hace alusión a la magnitud del valor. El estudio de valer que ofrecemos a continuación está fundamentado en la elaboración de un corpus de datos extraídos del Corpus Diacrónico del Español (CORDE) y del Corpus de Referencia del Español Actual (CREA). Se realizaron tres cortes diacrónicos, correspondientes a los inicios documentables del español (siglos XIII, XVII y XX). La contribución más interesante de esta tesis es haber logrado trazar el camino de evolución que lleva desde las documentaciones más tempranas del uso en que valer se combina con cuantificadores hasta la construcción actual ‘me vale’ con su significado de ‘no me importa’. | - |
dc.record.repository | TESIUNAM | - |
dc.record.institution | Universidad Nacional Autónoma de México. Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dcterms.contributor.advisor | Melis Van Eerdewech, Chantal Marguerite::si::SinIdentificador | - |
dcterms.contributor.author | Arrington Báez, Jennie Elenor::cvu::421873 | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Texto completo:
Los archivos asociados a este recurso se encuentran en la fuente incluida en este registro.
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons