Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://ru.enallt.unam.mx/jspui/handle/ENALLT.UNAM/319
Título : | El participio pasado : diferencias de uso y frecuencia en italiano y español |
Autor(es) : | Bertoni, Bárbara |
Asesor(es) : | Soler Arechalde, María Angeles |
Resumen : | El objetivo es probar mediante un amplio corpus que hay diferencias de uso y de frecuencia en las construcciones de participio pasado entre dos lenguas afines, como son el italiano y el español, para así demostrar cómo dos lenguas romances que disponen de los mismos recursos lingüísticos tienen preferencia por algunos y evitan otros. Después de describir los fenómenos a estudiar en español hago un análisis contrastivo sincrónico de aspectos tanto semánticos como sintácticos de las construcciones de participio pasado dentro del marco de la gramática funcional, destacando las diferencias de uso de los fenómenos en las dos lenguas. He diseñado y formado un amplio corpus bilingüe de aproximadamente 100,000 palabras por lengua conformado por textos escritos y dividido en tres subcorpus y nueve componentes que reflejan distintas tipologías textuales (periodismo, textos especializados, literatura). Una vez procesado el corpus y etiquetadas todas las ocurrencias de participio pasado acompañado por un auxiliar, se realiza un análisis de frecuencia de los fenómenos, subfenómenos y epifenómenos en todo el corpus y en cada subcorpus y componente. Se observó que la forma pasado participio en general, es decir tanto acompañado por un auxiliar (U) como en sus formas absolutas (AB), se da más en italiano (4.235%) con una frecuencia que es casi el doble de la que se da en español (2.369%). La frecuencia total de los tiempos compuestos personales es tres veces más alta en italiano (TCP en IT: 1.406%) que en español (TCP en ES: 0.431). La perífrasis verbal de participio pasado es el único fenómeno de participio acompañado por auxiliar que tiene frecuencia más alta en español que en italiano. |
Fecha de publicación : | 2016 |
URI : | https://ru.enallt.unam.mx/jspui/handle/ENALLT.UNAM/319 |
Fuente: | http://132.248.9.195/ptd2016/febrero/0740977/Index.html |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Texto completo:
Los archivos asociados a este recurso se encuentran en la fuente incluida en este registro.
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons