Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://ru.enallt.unam.mx/jspui/handle/ENALLT.UNAM/341
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | O'Meara, Carolyn Kristen | - |
dc.contributor.author | Martínez Torres, Omar Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-28T23:18:09Z | - |
dc.date.available | 2021-07-28T23:18:09Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.enallt.unam.mx/jspui/handle/ENALLT.UNAM/341 | - |
dc.description.sponsorship | Beca CONACYT | - |
dc.format.extent | 126 p. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | - |
dc.subject.classification | Humanidades y Ciencias de la Conducta | - |
dc.title | Construcciones perifrásticas con andar : un estudio de corpus | - |
dc.degree.level | Maestría en Lingüística Hispánica | - |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México. Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística | - |
dc.degree.department | Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción | - |
dc.degree.department | Facultad de Filosofía y Letras | - |
dc.degree.department | Instituto de Investigaciones Filológicas | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.accessrights | openAccess | - |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/ptd2018/octubre/0781519/Index.html | - |
dc.description.resumen | El objetivo de este trabajo es identificar los rasgos sintáctico-semánticos relevantes para interpretar cada tipo de aspecto. Además los objetivos específicos son señalar la forma en que un rasgo determinado afecta la interpretación aspectual, conocer la interrelación entre los distintos elementos involucrados en cada interpretación e identificar qué rasgo tiene mayor incidencia en cada una. El corpus está conformado de dos subcorpus, extraídos de dos fuentes distintas entre sí, una es el Corpus del Español del Siglo XXI (CORPES XXI); la otra, es la red social Twitter. El corpus con construcciones con el verbo auxiliar 'andar' consiste en 902 ejemplos. Se identificaron los rasgos sintácticos-semánticos que intervienen en la interpretación aspectual de cada uno de los tipos de aspecto encontrados en el corpus mediante el análisis cualitativo. El rasgo con mayor incidencia para la interpretación aspectual es distinto según el tipo de aspecto. El aspecto progresivo tiene una mayor correlación con los Aktionsarten con los rasgos [-télico] y [-puntual] mientras que el aspecto iterativo la tiene con aquello que tienen los rasgos [+ télico] y [+ puntual]. Por su lado, el continuo y el habitual se ven influenciados por la presencia de un complemento temporal específico que modifica el evento (el inicio deeste o su habitualidad). Por otro lado, el aspecto resultativo coocurre con el predicado léxico en participio. | - |
dc.record.repository | TESIUNAM | - |
dc.record.institution | Universidad Nacional Autónoma de México. Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dcterms.contributor.advisor | O'Meara, Carolyn Kristen::orcid::0000-0003-2878-8795 | - |
dcterms.contributor.advisor | ::cvu::402160 | - |
dcterms.contributor.author | Martínez Torres, Omar Daniel::cvu::632398 | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Texto completo:
Los archivos asociados a este recurso se encuentran en la fuente incluida en este registro.
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons