Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://ru.enallt.unam.mx/jspui/handle/ENALLT.UNAM/419
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Melis Van Eerdewech, Chantal Marguerite | - |
dc.contributor.author | Peña Alfaro González, Silvia Rosa | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-28T23:18:54Z | - |
dc.date.available | 2021-07-28T23:18:54Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.enallt.unam.mx/jspui/handle/ENALLT.UNAM/419 | - |
dc.format.extent | 109 p. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | - |
dc.subject.classification | Humanidades y Ciencias de la Conducta | - |
dc.title | De como la pasiva perifrastica comenzo a ser reemplazada por la pasiva refleja en español | - |
dc.degree.level | Maestría en Lingüística Hispánica | - |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México. Posgrado en Lingüística | - |
dc.degree.department | Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras | - |
dc.degree.department | Facultad de Filosofía y Letras | - |
dc.degree.department | Instituto de Investigaciones Filológicas | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.accessrights | openAccess | - |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/ppt2002/0316976/Index.html | - |
dc.description.resumen | Los resultados de nuestra investigación nos muestran que aunque estos parámetros de transitividad no tienen el mismo peso se cumple nuestra hipótesis de que PR surgirá en contextos de baja transitividad y avanzará en una dirección de menor a mayor transitividad hasta invadir contextos de mayor transitividad. A fin de presentar los resultados de nuestra investigación hemos dividido nuestro trabajo en seis capítulos. En el primero de ellos nos referiremos al marco teórico que ha fundamentado este trabajo. En el segundo expondremos la clasificación de los verbos hallados en nuestro hábeas, con base en los cuales pudimos activar el marco conceptual del evento para identificar a algunos agentes no explícitos, así como el grado de afectación de O. En el tercer capítulo nos ocuparemos de la desfocalización de A y mostraremos la manera en que éste influye a lo largo del tiempo como factor de cambio. En el cuarto capítulo hablaremos de la afectación de O y de su influencia en el progreso de PR. En el quinto capítulo trataremos sobre la repercusión del factor de animicidad/inanimicidad de O en este proceso. En el sexto capítulo mostraremos la interrelación entre los tres rasgos de transitividad. Al final ofreceremos una sección de conclusiones. | - |
dc.record.repository | TESIUNAM | - |
dc.record.institution | Universidad Nacional Autónoma de México. Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dcterms.contributor.advisor | Melis Van Eerdewech, Chantal Marguerite::si::SinIdentificador | - |
dcterms.contributor.author | Peña Alfaro González, Silvia Rosa::si::SinIdentificador | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Texto completo:
Los archivos asociados a este recurso se encuentran en la fuente incluida en este registro.
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons