Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://ru.enallt.unam.mx/jspui/handle/ENALLT.UNAM/72
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Landa, Laura | |
dc.contributor.author | Contreras Dávalos, Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2021-07-28T00:28:57Z | - |
dc.date.available | 2021-07-28T00:28:57Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://ru.enallt.unam.mx/jspui/handle/ENALLT.UNAM/72 | - |
dc.format.extent | 194 p. | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | CC BY-NC-ND | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject.classification | Humanidades y Ciencias de la Conducta | |
dc.title | De tejas a texas: la construcción de identidades étnicas en las narrativas de tres emigrantes mexicanas en Estados Unidos | |
dc.degree.level | Maestría en Lingüística Aplicada | |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México. Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística | |
dc.degree.department | Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras | |
dc.degree.department | Facultad de Filosofía y Letras | |
dc.degree.department | Instituto de Investigaciones Filológicas | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.accessrights | openAccess | |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/ptd2013/agosto/0698545/Index.html | |
dc.description.resumen | El objetivo de esta investigación es conocer la manera en que tres emigrantes mexicanas a los Estados Unidos, originarias de Tejupilco, perciben, construyen y negocian su identidad étnica y la de otros en narrativas autobiográficas y en evaluaciones libres a lo largo del trayecto entre Tejupilco, Estado de México y Austin, Texas. Esta investigación se centra en dos narrativas de tres informantes originarias de Tejupilco de Hidalgo. Se hace una revisión panorámica del fenómeno migratorio de México a Estados Unidos desde los inicios del siglo XX hasta la primera década del siglo XXI. Se hace un recorrido conceptual por las definiciones de identidad que se han propuesto desde las teorías biologicista, psicodinámica, social y finalmente la socioconstruccionista que es la que es de mayor interés para el trabajo. Se analizan las identidades étnicas anunciadas por las entrevistadas en 12 narrativas y 32 evaluaciones libres de acuerdo a tres ejes dicotómicos: visible/invisible; superior/inferior y pertenencia/no pertenencia. | |
dc.record.repository | TESIUNAM | |
dc.record.institution | Universidad Nacional Autónoma de México. Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información. | |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dcterms.contributor.advisor | García Landa, Laura::si::SinIdentificador | |
dcterms.contributor.author | Contreras Dávalos, Alejandra::si::SinIdentificador | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Texto completo:
Los archivos asociados a este recurso se encuentran en la fuente incluida en este registro.
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons